| Subjects: | |||
| 11007 | Economic Analysis | Analisi economica | |
| 11009 | Economic Analysis (6 cfu) | Analisi economica (incertezza, informazione e dinamica macroeconomica) (6 cfu) | |
| Subjects (previous Academic Years): | |||
| 70233 | Advanced Economic Policy | Politica economica avanzata | |
| 6810 | Advanced Macroeconomics | Macroeconomia avanzata | |
| 2549 | Economic Analysis | Analisi economica (2 moduli V.O.) | |
| 89001 | Economic Analysis | Analisi economica (incertezza, informazione e dinamica macroeconomica) | |
| 15029 | Principles of Economics | Economia politica | |
| 6402 | Principles of Economics - Advanced Micro- and Macroeconomics | Economia politica avanzata (approfondimenti di micro e macro) | |
| 6401 | Principles of Economics - Micro- and Macroeconomics (4 modules) | Economia politica (elementi di micro e macro - 4 moduli) | |
| 6379 | Principles of Economics I (4 modules) | Economia politica I (4 moduli) | |
| 6588 | Principles of Economics I (4 modules) | Economia politica I (4 moduli) | |
| Personal Noticeboard |
| Curriculum vitę |
| Publications |
| Pubblicazioni |
| Piero Ferri, Macroeconomics Of Growth Cycles And Financial Instability, Edward Elgar Publishing, 2011 |
| Recent publications |