| Subjects: | |||
| 38004 | Electronics for Industrial Measurements | Elettronica e misure industriali (Informatica LM) (12 crediti) | |
| 39027 | Electronics for Industrial Measurements | Elettronica e misure industriali (Meccanica LM) (9 crediti) | |
| 21020 | Fundamentals of Electronics | Fondamenti di elettronica (Informatica) (9 crediti) | |
| Subjects (previous Academic Years): | |||
| 8461 | Electronic Instrumentation and Measurements | Strumentazione e misure elettroniche (5 crediti) | |
| 8464 | Electronics for Digital Systems and Telecommunications | Corso integrato di Elettronica per sistemi digitali e Telecomunicazioni (7,5 crediti) | |
| 8482 | Electronics for Digital Systems and Telecommunications | Corso integrato di Elettronica per sistemi digitali e Telecomunicazioni (elettronica per sistemi digitali) (5 crediti) | |
| 8483 | Electronics for Digital Systems and Telecommunications | Corso integrato di Elettronica per sistemi digitali e Telecomunicazioni (telecomunicazioni) (2.5 crediti) | |
| 9001 | Electronics for Industrial Measurements + Lab | Elettronica per misure industriali (con laboratorio) (10 crediti) | |
| 21026 | Fundamentals of Electronics - module 1 | Fondamenti di elettronica - modulo di base (Gestionale) (9 crediti) | |
| Personal Noticeboard |
| Curriculum di Valerio Re (italiano) |
| Valerio Re's CV |
| Pubblicazioni scientifiche di Valerio Re |
| Publications |
| Pubblicazioni di Valerio Re su riviste internazionali |
| Topics for Dissertations |
| Tesi di laurea specialistica (Ingegneria Informatica) presso il gruppo di Elettronica |