| Subjects: | |||
| 90006 | Advanced Business Statistics | Statistica aziendale avanzata (6 cfu) | |
| 91020 | Advanced Business Statistics | Statistica aziendale avanzata (6 cfu) | |
| 91019 | Advanced Business Statistics | Statistica aziendale avanzata (9 cfu) | |
| 87049 | Economic Statistics (2 moduli) | Statistica economica (2 moduli) | |
| 87088 | Economic Statistics (3 modules) | Statistica economica (3 moduli) | |
| Subjects (previous Academic Years): | |||
| 6470 | Applied Statistics - Social Statistics (1 module) | Statistica applicata (statistica sociale) (1 modulo) | |
| 6439 | Applied Statistics (3 modules) | Statistica applicata (statistica sociale + statistica economica e analisi di mercato) (3 moduli) | |
| 6606 | Business Statistics - Quality and Quality Improvements (2 modules) | Statistica aziendale (qualità e miglioramento) (2 moduli) | |
| 6622 | Business Statistics - Quality Control (1 module) | Statistica aziendale (controllo della qualità) (1 modulo) | |
| 6643 | Business Statistics - Quality Improvement Methods (1 module) | Statistica aziendale (metodologie per il miglioramento aziendale) (1 modulo) | |
| 15031 | Business Statistics - Survey and Quality (2 modules) | Statistica aziendale (indagini e qualità) (2 moduli) | |
| 15808 | Business Statistics - Survey techniques (1 module) | Statistica aziendale (tecniche di indagine) (1 modulo) | |
| 6427 | Business Statistics (3 modules) | Statistica aziendale (3 moduli) | |
| 6567 | Economic Statistics for Market Analysis - Design and Management (1 module) | Statistica economica e analisi di mercato (progettazione e gestione) (1 modulo) | |
| 15810 | Economic Statistics for Market Analysis - Forecasting Models (1 module) | Statistica economica e analisi di mercato (modelli previsionali) (1 modulo) | |
| 18009 | Economic Statistics for Market Analysis - Index Numbers (1 module) | Statistica economica e analisi di mercato (numeri indice) (1 modulo) | |
| 15809 | Economic Statistics for Market Analysis - Statistical Analysis for Market Study (1 module) | Statistica economica e analisi di mercato (analisi statistiche e studio dei mercati) (1 modulo) | |
| 15811 | Economic Statistics for Market Analysis - Statistical Analysis for Marketing (2 modules) | Statistica economica e analisi di mercato (analisi statistiche per il marketing) (2 moduli) | |
| 6471 | Economic Statistics for Market Analysis - Statisticoeconomic and Forecast Analysis (2 modules) | Statistica economica e analisi di mercato (analisi statistico-economiche e previsionali) (2 moduli) | |
| 6641 | Economic Statistics for Market Analysis (3 modules) | Statistica economica e analisi di mercato (3 moduli) | |
| 6603 | Economic Statistics for Market Analysis (4 modules) | Statistica economica e analisi di mercato (4 moduli) (statistica aziendale e statistica economica) | |
| Personal Noticeboard |
| Curriculum (English) Silvia Biffignandi |
| Curriculum Silvia Biffignandi |
| RICERCA - BLUE-ETS Blue-Enterprises and Trade Statistics |
| RICERCA - Cofin-MIUR Utilizzo di nuove strategie di formazione dati e informazione statistica per studio e governo dei sistemi economici |
| RICERCA - EUDITSTAT European Distance Training System on Statistical Techniques for Quality Improvement |
| RICERCA - WebSM Web Survey Methodology - Warren J. Mitofsky innovators 2009 award for this site |
| Publications |
| S. Biffignandi, D. Toninelli (Paisley, settembre 2006) An integrated database and a statistical analysis to evaluate quality in universities |
| S. Biffignandi, E. Fabrizi (Torino, giugno 2006) The relationship between industry localization and shift-share analysis - La relazione tra struttura di localizzazione industriale e analisi shift-share |
| S. Biffignandi, M. Pratesi (Milano, 2003) Tempestività e qualità: aspetti concettuali e comportamenti di risposta nelle indagini via Internet. Un'applicazione ad un'indagine regionale sulle imprese |
| S. Biffignandi, M. Pratesi (Bergamo, 2003) Potentiality of propensity scores matching in inference from Web surveys: a simulation study |
| S. Biffignandi, M. Pratesi, K. Lozar Manfreda, V. Vehovar (Copenhagen, agosto 2002) List assisted Web Surveys: quality, timeliness and non-response in the steps of the participation flow |
| S. Biffignandi, M. Pratesi (Research in Official Statistics-Number 2/2002) Internet surveys: the role of time in Italian firms' response behaviour |
| S. Biffignandi, M. Pratesi (Milano, 2000) Le indagini via internet sulle imprese:aspetti metodologici e un'analisi dei rispondenti |
| S. Biffignandi, M. Pratesi (Buffalo, giugno 2000) Modelling firm response and contact probabilities in WEB surveys |
| Topics for Dissertations |
| tesi di statistica aziendale con stages |
| MASTER in STATISTICA a.a.2006/07 Dati e analisi statistiche per le decisioni strategiche e tattiche |
| Bando Master |
| Regolamento Master |
| Locandina poster Master |