| Subjects: | |||
| 37002 | Financial Systems I (Corporate Finance) | Analisi dei sistemi finanziari I (finanza d'impresa) (12 crediti) | |
| 60051 | Financial Systems I (Corporate Finance) | Analisi dei sistemi finanziari I (finanza d'impresa) (6 crediti) | |
| Subjects (previous Academic Years): | |||
| 8455 | Business Economics and Organization | Economia e organizzazione aziendale (7,5 crediti) | |
| 8912 | Financial Systems I (Corporate Finance) | Analisi dei sistemi finanziari I (finanza d'impresa) (10 crediti) | |
| 8917 | Fundamentals of Finance II (Business Valuation) | IT/EN Fundamentals of Finance II (Business Valuation) - Analisi dei sistemi finanziari II (valutazione di impresa) (5 crediti) | |
| Personal Noticeboard |
| Stefano Paleari CV (english) |
| Stefano Paleari CV (italiano) |