| Subjects: | |||
| 60025 | Advanced Mechanics of Materials and Structures | Corso integrato di Complementi di scienza delle costruzioni (15 crediti) | |
| 60039 | Computational Mechanics of Solids and Structures | Meccanica computazionale dei solidi delle strutture (6 crediti) | |
| 60038 | Dynamics, Instability and Anelasticity of Structures | -ENG Dynamics, Instability and Anelasticity of Structures | |
| 20073 | Mechanics of Materials and Structures | Corso integrato di Scienza delle costruzioni (12 crediti) | |
| 23038 | Mechanics of Materials and Structures | Scienza delle costruzioni (Meccanica) (9 crediti) | |
| 20089 | Mechanics of Materials and Structures and Construction Techniques | Corso integrato di Fondamenti di progettazione strutturale (Elementi strutturali in CA e CAP e Scienza delle costruzioni) | |
| 23056 | Rational Mechanics and Mechanics of Materials and Structures | Corso integrato di Meccanica razionale e Scienza delle costruzioni (15 crediti) | |
| Subjects (previous Academic Years): | |||
| 9413 | Advanced Mechanics of Materials and Structures | Complementi di scienza delle costruzioni (5 crediti) | |
| 9419 | Computational Solid Mechanics | Meccanica dei solidi computazionale (2.5 crediti) | |
| 60023 | Computational Structural Mechanics | Meccanica delle strutture computazionale (2.5 crediti) | |
| 60003 | Fundamentals of Dynamics and Instability of Structures | Fondamenti di dinamica e instabilità delle strutture (5 crediti) | |
| 20050 | Mechanics of Materials and Structures | Scienza delle costruzioni (Edile) (7.5 crediti) | |
| 22034 | Mechanics of Materials and Structures | Scienza delle costruzioni (Gestionale) (6 crediti) | |
| 238551 | Mechanics of Materials and Structures | Scienza delle costruzioni (Meccanica) (5 crediti) | |
OffertaSdCICAR08.pdf
OffertaSdCICAR08dettagliata.pdf
.
Curriculum Vitae
http://www.unibg.it/pers/?egidio.rizzi
Personal Info (html)
Publications (html)
Docente di Scienza delle Costruzioni (SSD ICAR/08)
- Professor of Mechanics of Materials and Structures
Research keywords
Materials: quasi-brittle materials, geomaterials, composite materials, metals;
Material modelling: constitutive models, elastoplasticity, elastic degradation, damage, orthotropic damage, anisotropy, fluid-saturated porous media;
Material and structural failure: failure mechanics, material instabilities, strain localization, Portevin-Le Chatelier (PLC) effect, regularization of finite element computations;
Structural themes: finite element simulations of corneal refractive surgeries, structural analysis of historic construction, modeling of the Paderno d'Adda bridge (1889), statics of masonry arches by Limit Analysis and Discrete Element Method (DEM), tuning of Tuned Mass Dampers, modeling of elastoplastic torsion with Swift effect; parameter identification by inverse analysis.
.
Materiale scaricabile (vedi anche bacheche dei corsi)
Confronto tra risposte strutturali ai terremoti de L'Aquila e Tohoku (Japan) (Comparison among responses from L'Aquila (Italy) and Tohoku (Japan) Earthquakes) ResponseLAquilaVsTohoku.pdf.
Moduli tensegrali pitagorici (Pitagoric Tensegrity Modules) PitagoricTensegrityModules.pdf.
| Personal Noticeboard |
| Curriculum vitae (links: html, pdf) |
| Curriculum Vitae in English (pdf) |
| Curriculum Vitae in Italiano (pdf) |