| Seminari / Seminars | Data evento |
|---|
| 21/03/2012, Dott. Giovanna Ricuperati, Primi passi verso l'internazionalizzazione: il supporto consulenziale all'impresa | 21/03/2012 |
| 20/03/2012, Dott. Massimiliano Cacciavillani, Strategia di internazionalizzazione del Gruppo Lovato Electric S.p.A. | 20/03/2012 |
| 15/03/2012, prof. Ornella Rebutti, Le competenze e i nodi concettuali: una sfida per l'insegnamento della matematica con GeoGebra | 15/03/2012 |
| 15/03/2012, Dott. Ottavio Mazzoni, Riclassificare i dati esistenti nella contabilità aziendale per disporre di preziose informazioni per la gestione dell'azienda | 15/03/2012 |
| 08/03/2012, Gianni Scarfone, Il Trasporto Pubblico Locale come esempio di strategia regionale | 08/03/2012 |
| 06/03/2012, Ing. Valerio Olivotto, Internazionalizzazione della produzione: il caso SIAC S.p.A. | 06/03/2012 |
| 06/03/2012, Paolo Pinotti, The Economic Consequences of Organized Crime: Evidence from Southern Italy | 06/03/2012 |
| 05/03/2012, Ing. Riccardo Scaglia, L'internazionalizzazione dell'impresa. Il caso SIT S.p.A. | 05/03/2012 |
| 1-2/03/2012, Dott. Silvano Crescini, La fiscalità d'impresa: novità nella disciplina tributaria e analisi di casi pratici | 01/03/2012 |
| 01/03/2012, Ing. Fabrizio Radice, Business developer management ed internazionalizzazione nell'esperienza di Flir S.p.A. | 01/03/2012 |
| 29/02/2012, Dott. Marina Zanga, Made in, marchi e brevetti come strategie di internazionalizzazione | 29/02/2012 |
| 14/02/2012, Matteo Cervellati, Diseases Environment, Civil Conflicts and Climate | 14/02/2012 |
| 02/02/2012, prof. Igor Konnov, Sign reversion approach to concave minimization problems | 02/02/2012 |
| 30/01/2012 e 01/02/2012, Dott. Cristian Reginato, L'azienda bancaria. Caratteristiche e problematiche di applicazione degli IAS/IFRS | 30/01/2012 |
| 26/01/2012, prof. Igor Konnov, On scalarization of vector problems | 26/01/2012 |
| 25/01/2012, Interdepartmental Seminar Serie MAT-STAT - Day Theme: Spatiotemporal Modelling | 25/01/2012 |
| 24/01/2012, Guido Ascari, Rational Sunspots and Drifting Parameters | 24/01/2012 |
| 20/12/2011, Dott. Renzo Bimbati, Finanza strutturata e imprese multinazionali: i prestiti Sindacati - il project financing | 20/12/2011 |
| 13/12/2011, Dott. Alberto Piantoni, La quotazione in borsa di un'azienda italiana: il caso Bialetti Industrie SpA | 13/12/2011 |
| 13/12/2011, Dott. Giuseppe Micheletti, Il ruolo del controller a supporto della gestione aziendale: indicatori attesi e strumenti di analisi | 13/12/2011 |
| 12/12/2011, Prof. Norberto Mazzoni e Dott. Carla Belotti, Innovazioni organizzative e performance d'impresa. Un sistema 'integrato' di gestione e sviluppo delle risorse umane: il caso della multinazionale Schneider Electric | 12/12/2011 |
| 07/12/2011, Dott. Giovanni Maggiora, Strumenti di gestione del rischio di cambio: l'esperienza Italcementi | 07/12/2011 |
| 06/12/2011, Dott. Diego Biava, La costruzione del budget in situazioni di complessità e incertezza | 06/12/2011 |
| 06/12/2011, Dott. Rania Kamla, Critical insights into contemporary Islamic accounting | 06/12/2011 |
| 22/11/2011, Fabio Fiorillo, The political economy of the standard level of services | 22/11/2011 |
| 10/11/2011, Dott. Dario Oliva, Il caso Vigorsol Cult | 10/11/2011 |
| 08/11/2011, Dott. Alberto Carrara, Una finestra aperta sulla professione contabile | 08/11/2011 |
| 08/11/2011, Dott. Antonio Allegra, Calciatori Panini: incollati ad un sistema di marketing multicanale | 08/11/2011 |
| 07/11/2011, Incontro con le società di revisione con sede a Bergamo - Deloitte, KPMG, ErnstYoung | 07/11/2011 |
| 28/10/2011, Dott. Sergio Merisio - Dott. Luca Zanoli, Il controllo direzionale di produzione e di area commerciale di una multinazionale | 28/10/2011 |
| 27/10/2011, Serie di seminari interdipartimentali di Matematica e Statistica - Proff. Francesca Maggioni e Christian Vergara | 27/10/2011 |
| 26/10/2011, Avv. Pietro Antonio Biancato, Responsabilità civile e penale di Sindaci e Revisori | 26/10/2011 |
| 26/10/2011, Dott. Ivano Traina, Le banche in evoluzione: il ruolo del controllo strategico in UBI Banca | 26/10/2011 |
| 21/10/2011, Dott. Angelo Cantini, Il controllo di gestione in una PMI | 21/10/2011 |
| 21/10/2011, Dott. Luisa Dugo, L'evoluzione del controllo di gestione nelle imprese commerciali: verso la strategia complessiva | 21/10/2011 |
| 19/10/2011, Dott. Paolo Ferrario, Il Business plan come strumento di pianificazione dell'espansione all'estero: il caso SIAD Spa | 19/10/2011 |
| Dal 19/10/2011 al 16/12/2011, Ciclo di seminari "I sistemi di controllo di gestione: fattore critico di successo nel cambiamento?" | 19/10/2011 |
| 19/10/2011, Ing. Alessandro Bergamelli, Cost Accounting e Cost Management in una media azienda | 19/10/2011 |
| 19/10/2011, Dott. Paolo Cattini, Il controllo di gestione come strumento di pianificazione strategica: il caso dell'ong CESVI | 19/10/2011 |
| 18/10/2011, Dott. Federica Perletti, Il budget di vendita per l'internazionalizzazione | 18/10/2011 |
| 13/10/2011, Dott. Paolo Mandarino, Il transfer pricing nei gruppi multinazionali | 13/10/2011 |
| 06/10/2011, Dr. John Ferguson, Financialisation and Company Law: A Study of the UK Company Law Review | 06/10/2011 |
| 5/10/2011, Workshop: Schumpeterian-Keynesian Perspectives to Macroeconomics | 05/10/2011 |
| 04/10/2011, Gennaro Zezza, Stock-flow-consistent models in theory and practice | 04/10/2011 |
| 09/09/2011, "Gestione strategica delle risorse umane e benessere dei lavoratori", Workshop interdisciplinare | 09/09/2011 |
| 15/07/2011, Suman Lodh, Technological Breadth and Depth: The Role of Strategic Alliances | 15/07/2011 |
| 8/07/2011, Benjamin Collier, Microfinance, Disasters and Insurance. The Case of Peruvian MFIs and El Niño | 08/07/2011 |
| 6-7-8/7/2011, Ciclo di lezioni seminariali nell'ambito del dottorato di ricerca in Marketing strategico e economia aziendale tenute dal prof. Fabio Dovigo | 06/07/2011 |
| 08/06/2011, Research Day "Doing Research: Methodology and Methods" | 08/06/2011 |
| 8/06/2011, Serie di seminari interdipartimentali di Matematica e Statistica - Proff. Yuri Kutoyants e Maria Teresa Vespucci | 08/06/2011 |
| 31/05/2011, Luca Nunziata, Religion and economic outcomes | 31/05/2011 |
| 27/05/2011, "Strutture di mercato e produttività", seminario organizzato in collaborazione con EupolisLombardia - Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione | 27/05/2011 |
| 16/05/2011-01/06/2011, Ciclo di seminari nell'ambito del progetto di ricerca "Finanziarizzazione e cambiamento degli assetti proprietari delle public utilities", Resp. scient. Prof. aggr. Stefano Lucarelli | 16/05/2011 |
| 10/05/2011, Angela Triguero Cano, Understanding innovation: an analysis of persistence for Spanish manufacturing firms | 10/05/2011 |
| 14/04/2011, Voglia di Etica nella Finanza. Il valore aggiunto delle relazioni, Seminario organizzato dalle Proff. Aggr. Silvana Signori e Francesca Forno | 14/04/2011 |
| 12/04/2011, Mirco Tonin, An Experimental Investigation of Intrinsic Motivations for Giving | 12/04/2011 |
| 12/04/2011, Filippo Servalli, Dalla strategia alla struttura | 12/04/2011 |
| 6/04/2011, Paolo Morozzo Della Rocca, Il diritto ad avere diritti. Il diritto alla residenza e la sua rilevanza politica | 06/04/2011 |
| 31/03/2011, Luigi Ferrara, La realtà del settore della Vigilanza Privata in Italia. Il caso del Gruppo Fidelitas | 31/03/2011 |
| 31/03/2011, Visita aziendale presso Pneumax S.p.A. | 31/03/2011 |
| 29/03/2011, Sergio Villa, "Comunicare" le risorse di un gruppo editoriale al servizio del territorio | 29/03/2011 |
| 24/03/2011, Luca Fantacci, John Maynard Keynes: Eutopia. Proposte per una moneta internazionale - con un contributo di Zhou Xiaochuan | 24/03/2011 |
| 22/03/2011, Marco Passarella, Systemic financial fragility and monetary circuit: a stock-flow consistent approach | 22/03/2011 |
| 4 marzo 2011, prof. Igor Konnov, Descent Methods for Mixed Variational Inequalities with Non Smooth Mappings" | 04/03/2011 |
| 03/03/2011, Dott. Marina Redondi, Servizi all'internazionalizzazione offerti da Associazione Artigiani Bergamo | 03/03/2011 |
| 2/03/2011, Dott. Rosanna Tamburrano, Auditel. La misurazione su Panel degli ascolti televisivi in Italia | 02/03/2011 |
| 1/03/2011, Michele Pardini, L'azienda nel mercato di prodotto e di materie prime a livello locale ed internazionale | 01/03/2011 |
| 28/02/2011, Ing. Giangiacomo Caldara, Politiche aziendali nelle imprese industriali | 28/02/2011 |
| 25/02/2011, Dott. Sergio Valentini, Attività a supporto dell'internazionalizzazione da parte di Unioncamere Lombardia | 25/02/2011 |
| 23/02/2011, Finanza strutturata e imprese multinazionali: i Prestiti Sindacati e il Project financing | 23/02/2011 |
| 22/02/2011, Dott. Giancarlo Cicuttini, Il cash pooling internazionale: il caso Brembo S.p.A. | 22/02/2011 |
| 22/02/2011, Emanuele Bigi, L'impresa e gli aspetti gestionali | 22/02/2011 |
| 22/02/2011, Dott. Alberto Carrara, Una finestra aperta sulla professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile | 22/02/2011 |
| 22/02/2011, Dott. Stefano Mazzocchi, Italy works | 22/02/2011 |
| 21/02/2011, Dott. Dino Falciola, Il Private Equity vissuto da un'impresa industriale | 21/02/2011 |
| 17/02/2011, Dott. Wilma Pilenga, La sostenibilità ambientale e i suoi risultati: il caso GAM EDIT | 17/02/2011 |
| 16/02/2011, Dott. Paolo Andreasi, La revisione contabile nelle banche | 16/02/2011 |
| 16/02/2011, Dott. Alberto Piantoni, La quotazione in borsa di un'azienda italiana: il caso Bialetti Industrie S.p.A. | 16/02/2011 |
| 15/02/2011, Prof. Jan Toporowski, Government Bonds and European Debt Markets | 15/02/2011 |
| 10/02/2011, Dott. Paolo Ferrario, Il Business Plan come strumento di pianificazione | 10/02/2011 |
| 8/02/2011, Dott. Anna Usnaghi e Dott. Laura Pina, Internal Audit. Il caso Brembo | 08/02/2011 |
| 7/02/2011, Dott. Lorenzo Giovanni Pascali, La Corporate Governance nelle recenti best practice | 07/02/2011 |
| 20/01/2011, Dott. Stefano Biffi, Il ruolo del controllo nelle imprese commerciali: la chiave strategica | 20/01/2011 |
| 18/01/2011, Incontro con le Società di revisione con sede a Bergamo | 18/01/2011 |
| 18/01/2011, Prof. Valeria Gattai, La Cina nella nuova geografia degli investimenti diretti esteri | 18/01/2011 |
| 17/01/2011, Dott. Nicodemo Pezzella, Controllo di gestione e processo di budgeting nel gruppo Gewiss | 17/01/2011 |
| 17/01/2011, Dott. Paolo Cattini, Il controllo di gestione come strumento di pianificazione strategica: il caso dell'ONG CESVI | 17/01/2011 |
| 14/01/2011, Dott. Diego Biava, La costruzione del budget in situazioni di complessità e incertezza | 14/01/2011 |
| 13/01/2011, Ing. Stefano Parimbelli, Verso il nuovo ospedale | 13/01/2011 |
| 12/01/2011, Dott. Eugenio Puddu, La due diligence | 12/01/2011 |
| 11/01/2011, Dott. Paolo Mandarino, Il transfer pricing nei gruppi multinazionali | 11/01/2011 |
| 21/12/2010, Avv. Pietro Antonio Biancato, Le false comunicazioni sociali | 21/12/2010 |
| 20/12/2010, Avv. Pietro Antonio Biancato, Responsabilità civile e penale di sindaci e revisori | 20/12/2010 |
| 20/12/2010, Dott. Ivano Traina, Le banche in evoluzione: il ruolo del controllo strategico in UBI Banca | 20/12/2010 |
| 17/12/2010, Workshop organizzato dal prof. Riccardo Leoni, Dentro la "scatola nera" delle imprese: natura degli investimenti, disegni organizzativi, pratiche lavorative e relazioni industriali | 17/12/2010 |
| 16/12/2010, Dott. Massimiliano Mascherini, I modelli di Flexicurity in Europa. Il caso dell'Italia | 16/12/2010 |
| 16/12/2010, Prof. David Collison, Legal Determinants of External Finance Revisited: The Inverse Relationship between Investor Protection and Societal Well-being | 16/12/2010 |
| 16/12/2010, Dott. Giuseppe Micheletti, Il ruolo del controller a supporto della gestione aziendale: indicatori attesi e strumenti di analisi | 16/12/2010 |
| 16/12/2010, Dott. Massimiliano Cacciavillani, Strategia di internazionalizzazione del Gruppo Lovato Electric S.p.A. | 16/12/2010 |
| 14/12/2010, Giovanni Peri, Immigration Offshoring and American Jobs | 14/12/2010 |
| 30/11/2010, Sara Pinoli, Employers' Culture and Employees' Sickness | 30/11/2010 |
| 19/11/2010, Nell'ambito del dottorato di ricerca in Marketing strategico e economia aziendale, Percorsi di Trasformazione dei Distretti Industriali del Basso Sebino e della Val Seriana - Val Cavallina | 19/11/2010 |
| 9-17/11/2010, Nell'ambito del dottorato di ricerca in Marketing strategico e economia aziendale, prof. Sandeep Krishnamurhty, Writing and Reviewing in Top American Journals | 09/11/2010 |
| 8/11/2010, Ing. Alessandro Bergamelli, Cost accounting e cost management in una media azienda | 08/11/2010 |
| 4/11/2010, Dott. Angelo Cantini, Il controllo di gestione in una PMI, | 04/11/2010 |
| 4-9/11/2010, David M. Drukker, Microeconometrics using Stata | 04/11/2010 |
| 29/10/2010-17/02/2011, Programma ciclo di seminari, I sistemi di controllo e il governo dell'incertezza, organizzato dalla Prof. Cristiana Cattaneo | 29/10/2010 |
| 29/10/2010, Dott. Alessandro Antonello, Il ruolo attuale del Management Reporting in un contesto multinazionale | 29/10/2010 |
| 23/10/2010 Seminario organizzato dal prof. aggr. Pietro Vertova, Diritto alla politica: conquista o precondizione? Rappresentanza e partecipazione dei cittadini immigrati in Italia | 23/10/2010 |
| 18/10/2010 Seminario organizzato dal prof. aggr. Pietro Vertova, L'invisibile conquista. La battaglia delle donne per il diritto di voto | 18/10/2010 |
| 15/09/2010, Prof. Robin Roberts, The role of (Social) Accounting in American Colonialism: A case study of Alaska | 15/09/2010 |
| 12/07/2010, Antonio Giangreco, On the Contrasting Forces Influencing Sociomaterial Assemblages in Organizations | 12/07/2010 |
| 12/07/2010, Antonio Giangreco, On the Contrasting Forces Influencing Sociomaterial Assemblages in Organizations | 12/07/2010 |
| 25/06/2010, Alan R. Johnson, Team Behavior in New Venture Settings | 25/06/2010 |
| 10/06/2010, Ing. Luca Moiraghi, La FMEA come metodologia di miglioramento aziendale | 10/06/2010 |
| 10/06/2010, Dott. Sergio Valentini, Attività a supporto dell'internazionalizzazione da parte di Unioncamere Lombardia | 10/06/2010 |
| 9/06/2010, Dott. Renzo Bimbati, Finanza strutturata e imprese multinazionali: i prestiti sindacati; il project financing | 09/06/2010 |
| 08/06/2010, Catia Nicodemo, Ethnic Heterogeneity and Inequality | 08/06/2010 |
| 3/06/2010, Dott. Marina Redondi, Servizi all'internazionalizzazione offerti da Associazione Artigiani Bergamo | 03/06/2010 |
| 27/05/2010, Dott. Paolo Ferrario, La gestione della tesoreria internazionale: il caso SIAD S.p.A. | 27/05/2010 |
| 18/05/2010, Dario Pozzoli, The Effects of Learning by Hiring | 18/05/2010 |
| 21/04/2010, Dott. Paolo Mandarino, Il transfer pricing nei gruppi multinazionali | 21/04/2010 |
| 15/04/2010, Dott. Massimiliano Cacciavillani, Strategia di internazionalizzazione del Gruppo Lovato Electric S.p.A. | 15/04/2010 |
| 13/04/2010, Giovanni Bruno, Consistent anova-type Estimators of Variance Components in Unbalanced Multi-way Panel Data Models: an Application to Wage Differentials in INPS Data | 13/04/2010 |
| 23/03/2010, Michele Pellizzari, Understanding Social Interactions: Evidence from the Classroom | 23/03/2010 |
| 26/02/2010, Dott. Rosanna Tamburrano, Auditel. La misurazione su Panel degli ascolti televisivi in Italia | 26/02/2010 |
| 15 e 16/02/2010, Excess Debt and Asset Deflation, Jan Toporowski | 15/02/2010 |
| 15/01/2010, Dott. Diego Biava, La costruzione del budget in situazioni di complessità e di incertezza | 15/01/2010 |
| 12/01/2010, Dott. Paolo Cattini, Il controllo di gestione come strumento di pianificazione strategica. Il caso della ONG CESVI | 12/01/2010 |
| 11/01/2010, Dott. Stefano Biffi, Il ruolo del controllo nelle imprese commerciali: la chiave strategica | 11/01/2010 |
| 15/12/2009, Prof. Antonio Marturano, Leadership e giochi linguistici | 15/12/2009 |
| 24/11/2009, Dott. Pierpaolo Rosetti, Il supporto del controllo direzionale nelle strategie di riorganizzazione della produzione | 24/11/2009 |
| 24/11/2009-16/02/2010, Ciclo di seminari "L'innovazione nei sistemi di controllo di gestione", organizzato dalla prof. Cristiana Cattaneo | 24/11/2009 |
| 18/11/2009, Prof. Aggr. Stefano Basaglia, L'adozione e l'utilizzo delle innovazioni basate sulle ICT tra condizionamenti esterni e dinamiche organizzative interne | 18/11/2009 |
| 09/11/2009, Prof. Ron Kenett, On Black Swans and the taleb quadrants | 09/11/2009 |
| 15/10/2009, Seminario "Una questione di valori" | 15/10/2009 |
| 14/10/2009, Prof. David Collison, Accounting, accountability and Anglo-American capitalism: a role for social indicators? | 14/10/2009 |
| 17/09/2009, Prof. Krystyna Rudzinska, Optimization software for engineering applications | 17/09/2009 |
| 17 - 19/09/2009, Workshop Internet Survey Methodology 2009 | 17/09/2009 |
| 15/09/2009, Prof. Jitka Dupacova, Stability for minimax stochastic programs | 15/09/2009 |
| 14/09/2009, Prof. Harold W. Kuhn, Game Theory in Princeton | 14/09/2009 |
| 14/09/2009, Prof. Jitka Dupacova, Stochastic geometric programming - approaches and applications | 14/09/2009 |
| 9 giugno 2009, TBA, Martina Bjorkman (Università Bocconi). | 09/06/2009 |
| 26 maggio 2009, TBA, Lorenzo Cappellari (Università Cattolica, Milano). | 26/05/2009 |
| 18/05/2009, Prof. Domènec Melè, Ethical analysis of the financial crisis | 18/05/2009 |
| 12 maggio 2009, TBA, Massimiliano Bratti (Università degli Studi di Milano). | 12/05/2009 |
| 23/04/2009, Prof. Mario Arioli, Metodi per sistemi lineari mal condizionati: metodi classici | 23/04/2009 |
| 23/04/2009, Prof. Mario Arioli, Metodi per sistemi lineari mal condizionati: un nuovo approccio | 23/04/2009 |
| 31 marzo 2009, "The Relationship between Academic Research and Teaching quality across Italian Universities", Mauro Sylos Labini (IMT Lucca). | 31/03/2009 |
| 27/03/2009, Prof. Yaroslav Sergeyev, Aritmetica dell'Infinito | 27/03/2009 |
| 27/03/2009, Prof. Yaroslav Sergeyev, Un approccio all'ottimizzazione globale | 27/03/2009 |
| 17 marzo 2009, "Sources of Earnings Instability: Estimates from an On-the-Job Search Model of the U.S.
Labor Market" (con L. Flabbi), Marco Leonardi (Università degli Studi di Milano). | 17/03/2009 |
| 24 febbraio 2009, "The effects of comprehensive smoking bans in European workplaces" (con C. Lucifora), Federica Origo (Università degli Studi di Bergamo). | 24/02/2009 |
| 24-25/02/2009, Dott. Paolo Mandarino, Il transfer pricing nei gruppi multinazionali | 24/02/2009 |
| 17 febbraio 2009, "Immigration and prices in the UK", Tommaso Frattini (UCL e CReAM). | 17/02/2009 |
| 09/02/2009, Dott. Massimiliano Cacciavillani, Strategia di Internazionalizzazione del Gruppo Lovato Electric S.p.A. | 09/02/2009 |
| 3 febbraio 2009, "International Trade and the Presistence of Cultural Institutional Diversity" (con S. Bowles), Marianna Belloc (Università degli Studi di Roma "La Sapienza"). | 03/02/2009 |
| 16/01/2009, ing. Matteo Colombo, La gestione delle commesse in un?impresa di costruzioni: problematiche e soluzioni operative | 16/01/2009 |
| 13/01/2009, dott. Diego Biava, Definizione e implementazione di un cruscotto di indicatori operativi | 13/01/2009 |
| 09/01/2009, dott. Daniela Riva, Il controllo di gestione agli Ospedali Riuniti di Bergamo: conoscere il presente per progettare il futuro | 09/01/2009 |
| Ciclo di seminari "I sistemi di controllo di fronte al cambiamento: esperienze da vari settori" nell'ambito dei corsi dell'Area del Controllo di Gestione del Dipartimento di Economia Aziendale | 09/01/2009 |
| 17/11/2008 dott. Giuseppe Micheletti, Il processo di budget in un'azienda in cambiamento | 17/11/2008 |
| 7 novembre 2008, prof. Renato De Leone, The use of Support Vector Machine for classification problems | 07/11/2008 |
| 13/10/2008, Incontro-seminario Occupazione femminile e business élite | 13/10/2008 |
| 7 ottobre 2008, prof. Paolo Caravani, Sulla volontarietà dell'equilibrio di Nash | 07/10/2008 |
| 24 settembre 2008, prof. Prof. Tomá? Tichý, Various ways to model the risk of a small FX rate portfolio by Lévy processes | 24/09/2008 |
| 24 settembre 2008, prof. Enryk Kormanski, Alcune applicazioni ingegneristiche (robotica) dell'ottimizzazione | 24/09/2008 |
| 5 settembre 2008, prof. Aurel Galantai, Equazioni non lineari e metodi a proiezioni | 05/09/2008 |
| 3 luglio 2008, prof. Crystyna Rudzinska Kormanska, Un algoritmo interattivo per ottimizzazione non lineare | 03/07/2008 |
| 27 giugno 2008, prof. Florian Alexander Potra, Interior point methods for symmetric cone programming | 27/06/2008 |
| 11/6/2008, prof. Santa La Rocca, Frontiere della disciplina strategica. La prospettiva della pratica. | 11/06/2008 |
| 6 giugno 2008, ing. Felice Vinci, Eventi catastrofici e migrazioni al tempo dell?Esodo con riferimento alla Bibbia e a Omero | 06/06/2008 |
| 27 maggio 2008, Regional opportunities for new venture creation: The case of Italian provinces (con M. Carree e I Verheul), Enrico Santarelli, Università di Bologna e Max Planck Institute of Economics, Jena - ANNULLATO | 27/05/2008 |
| 13/5/2008, prof. aggr. Damiano Montani, "Alterazioni volontarie" di bilancio | 13/05/2008 |
| 6 maggio 2008, Paying for Observable Luck, Fabio Feriozzi, University of Tilburg | 06/05/2008 |
| 5/05/2008, prof. Syed Ahsan, Modelli di sviluppo del sud Mediterraneo | 05/05/2008 |
| 28/04/2008, prof. Anna Khmelnitskaya, Values for graph-restricted games with coalition structure | 28/04/2008 |
| 28/04/2008, prof. Theo Driessen, A Pseudo-Potential Approach to Solutions for Cooperative Games | 28/04/2008 |
| 22 aprile 2008, "Costi e benefici" dei cambiamenti climatici, Marzio Galeotti, Università degli Studi di Milano | 22/04/2008 |
| 9/4/2008, prof. Claudia Rossi, Il processo di convergenza contabile dell'Unione Europea verso IAS / IFRS | 09/04/2008 |
| 1 aprile 2008, Monetary and Real Volatility in a Growth Model (con E. Andreou e M. Sensier), Alessandra Pelloni, SEFEMEQ, Università di Roma Tor Vergata | 01/04/2008 |
| 31/03/2008, prof. Rosetta Zan, Dall'osservazione delle difficoltà degli studenti all'inizio dell'Università alla progettazione di un pre-corso di matematica: resoconto di un'esperienza | 31/03/2008 |
| 31/03/2008, prof. Jerzy Holubiec, Campagna elettorale ed elezioni: identificazione del modello e analisi dei risultati | 31/03/2008 |
| 18 marzo 2008, Customer satisfaction and competencies: an econometric study of an Italian bank (con N. Foss), Paola Gritti, Università degli Studi di Bergamo | 18/03/2008 |
| 4 marzo 2008, I servizi idrici fra stato e mercato, Franco Cazzola, Stefania Profeti, Giulio Citroni, Andrea Lippi, Nicola Giannelli, Università di Firenze | 04/03/2008 |
| 26 febbraio 2008, Financial markets and ReD Investments: a theoretical and empirical analysis, Marco Mazzoli, Università di Piacenza | 26/02/2008 |
| 19 febbraio 2008, Happiness and health: two paradoxes, Alessandro Vercelli, Università di Siena | 19/02/2008 |
| 21/02/2008, Lo sviluppo della multi-canalità in diversi contesti nazionali, prof. aggr. Daniela Andreini | 19/02/2008 |
| 11/02/2008, dott. Enrico Giovannini, Globalizzazione, indicatori socio-economici e democrazia | 11/02/2008 |
| 07/02/2008, dott. Falorsi e dott. Solari, Aspetti teorici ed applicativi dei metodi di stima per piccole aree nell ambito della Statistica Ufficiale ISTAT | 07/02/2008 |
| 5 febbraio 2008, A reassessment of wage inequality in Italy: public vs private sector patterns (con A. Ricci, Università di Perugia), Paolo Naticchioni, Università di Roma La Sapienza | 05/02/2008 |
| 15/01/2008, Tavola rotonda "Il controllo di gestione in evoluzione: casi di eccellenza" | 15/01/2008 |
| 14/01/2008, dott. Daniela Riva, Il controllo di gestione agli Ospedali Riuniti di Bergamo. Conoscere per governare | 14/01/2008 |
| 14/12/2007, dott. Massimiliano Profico, Dirigere la complessità | 14/12/2007 |
| 13 dicembre 2007 dott. Renzo Bimbati, Finanza strutturata e imprese multinazionali: il project financing | 13/12/2007 |
| 12 dicembre 2007 dott. Renzo Bimbati, Finanza strutturata e imprese multinazionali: I prestiti sindacati | 12/12/2007 |
| 27 novembre 2007, Service Offshoring and White-Collar Employment, Rosario Crinò, Universita' degli Studi di Milano e CESPRI, Università Bocconi | 27/11/2007 |
| 20/11/2007, dott. Pierpaolo Rosetti, Programmare i risultati del prossimo esercizio | 20/11/2007 |
| 13 novembre 2007, Technology Regimes and Growth Patterns in Manufacturing (con J.W.B. Bos e M. Koetter), Claire Economidou, Utrecht School of Economics, Utrecht University | 13/11/2007 |
| 9/11/2007, dott. Sergio Mascheretti, Progettare un sistema di controllo direzionale | 09/11/2007 |
| 30 ottobre 2007, Economia e finanza islamica, Rony Hamaui, Amm. Delegato Banca Intesa Factoring | 30/10/2007 |
| 16 ottobre 2007, University Reforms and Human Capital Investments (con L. Cappellari), Claudio Lucifora, Universita' Cattolica di Milano | 16/10/2007 |
| 15/10/2007-15/01/2008 - Ciclo di seminari "Il controllo di gestione fra esperienze, bisogni ed evoluzioni" | 15/10/2007 |
| 15/10/2007, dott. Giuseppe Micheletti, Il controllo dei costi | 15/10/2007 |
| 02 ottobre 2007, Italian Firms in International Trade (con R. Crino'), Paolo Epifani, Universita' Bocconi e CESPRI | 02/10/2007 |
| 25 settembre 2007, The Demand for and the Supply of Pluralism: a model of Media Market, Maria Rosa Battaggion, Alessandro Vaglio, Università degli Studi di Bergamo | 25/09/2007 |
| 31/08/2007, prof. Partha Lahiri, Small Area Estimation | 31/08/2007 |
| 29/06/2007, prof. Krystyna Rudzinska, Software for visualization of nonlinear programming | 29/06/2007 |
| 25/06/2007, prof. Aurel Galantai, New results on the perturbation of the roots of polynomial equations | 25/06/2007 |
| 21/06/2007 prof. Siegfried Schaible, Equivalence of equilibrium and least element problems | 21/06/2007 |
| 12 giugno 2007: "Job Mobility and Impatience", Francesco Drago - Università Parthenope Napoli e IZA Bonn | 12/06/2007 |
| 06/06/2007 Prof.ssa Izabella Stach, Un indice di potere basato su coalizioni vincenti: assiomi e proprietà | 06/06/2007 |
| 5 giugno 2007: "Differences in Early Labour Market Outcomes of Italian University Graduates by Subject Degree", Dario Pozzoli - Università degli Studi di Bergamo | 05/06/2007 |
| 22 maggio 2007: "Home country effects of investing abroad: evidence from Italy", Mara Grasseni - Università degli Studi di Bergamo | 22/05/2007 |
| 22/05/2007,Prof. Yuriy Kaniovskyi, Dependent Bernoulli random variables in financial modeling | 22/05/2007 |
| 14/5/2007, Minisimposio "Modelli evolutivi del consumatore non razionale", chairman: prof. Gian-Italo Bischi, relatori: prof. Giorgio Rodano, prof. Ahmad Naimzada, dott. Fabio Tramontana | 14/05/2007 |
| 11/05/2007 prof. Antonio Scarelli, Introduzione e recenti sviluppi della Teoria delle decisioni multicriteriali per applicazioni economiche | 11/05/2007 |
| 8 maggio 2007: "Complexity and vagueness in the capability approach:strengths or weaknesses?", Enrica Chiappero - Università degli Studi di Pavia | 08/05/2007 |
| 24-26/04/2007 dott. Stefania Morotti, Currency opting: teoria e operatività | 24/04/2007 |
| 23/04/2007 dott. Stefania Morotti, Risk Management: struttura e operatività | 23/04/2007 |
| 17 aprile 2007: "Social security and consumption smoothing", Giovanni Mastrobuoni - Collegio Carlo Alberto, Torino | 17/04/2007 |
| 13/04/2007 prof. Ron Kenett, On Surveys and the Integrated Model | 13/04/2007 |
| 05/04/2007 - ore 17,00 prof. Giuseppe Caristi, Programmazione matematica con convessità generalizzata | 05/04/2007 |
