| Corsi: | ||
| 91016 | Probabilità e statistica avanzata per la finanza | |
| 11001 | Probabilità e statistica avanzata per la finanza (2 moduli) | |
| 6414 | Statistica | |
| 87041 | Statistica I | |
| 87036 | Statistica II | |
| Corsi a.a. precedenti: | ||
| 70230 | Probabilità e statistica avanzata per la finanza | |
| 6457 | Statistica avanzata (2 moduli) | |
| 15804 | Statistica avanzata (3 moduli) | |
| 86002 | Statistica I | |
| Informazioni personali |
| profilo scientifico |