| Corsi: | ||
| 86017 | Elementi di matematica (2 moduli) | |
| 87071 | Elementi di matematica (3 moduli) | |
| 87059 | Matematica e statistica per i mercati finanziari | |
| 87096 | Matematica per i mercati finanziari | |
| Corsi a.a. precedenti: | ||
| 87004 | Elementi di matematica | |
| 87040 | Elementi di matematica | |
| 88004 | Elementi di matematica - Treviglio | |
| 87005 | Informatica | |
| 88012 | Matematica finanziaria - Treviglio (3 moduli) | |
| 52007 | Metodi matematici per l'economia e la finanza - Treviglio | |
| Informazioni personali |
| Curriculum vitæ e pubblicazioni [apr. 2010] |